2025年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ある程度人数が集まれば開始いたしますが、まずは誰かが手を挙げた時点での募集開始となりますのでご相談ください | 2 大雨は中止になる場合もございます | 3 中の又ルートから行く最短ルートでの平ヶ岳ツアーです | 4 帰りは12時30までに登山口集合となります | 5 平ヶ岳開始予定 7/6スタート | ||
6 残り1名可能 ▲ | 7 | 8 | 9 | 10 出発決定 〇 | 11 あと5名集まれば出発決定 ▲ | 12 出発決定 〇 |
13 満席 ✖ | 14 出発決定 〇 | 15 | 16 出発決定 〇 | 17 | 18 | 19 4名以上のお客様のみ可能 ▲ |
20 満席 ✖ | 21 満席 ✖ | 22 | 23 あと5名集まれば 出発決定 ▲ | 24 あと5名集まれば 出発決定 ▲ | 25 | 26 あと5名集まれば 出発決定 ▲ |
27 満席 ✖ | 28 出発決定 〇 | 29 | 30 | 31 |
2025年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 出発決定 〇 | |||||
3 満席 ✖ | 4 | 5 出発決定 〇 | 6 | 7 宿満室 ✖ | 8 宿満室 ✖ | 9 宿満室 ✖ |
10 宿満室 ✖ | 11 | 12 出発決定 〇 | 13 | 14 宿満室 ✖ | 15 宿満室 ✖ | 16 宿満室 ✖ |
17 宿満室 ✖ | 18 宿満室 ✖ | 19 宿満室 ✖ | 20 宿満室 ✖ | 21 宿満室 ✖ | 22 宿満室 ✖ | 23 宿満室 ✖ |
24 宿満室 ✖ | 25 出発決定 〇 | 26 宿満室✖ | 27 宿満室 ✖ | 28 | 29 | 30 |
31 満席 ✖ |
2025年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 宿満室 ✖ | 4 宿満室 ✖ | 5 宿満室 ✖ | 6 | |
7 満席 ✖ | 8 宿満室 ✖ | 9 宿満室 ✖ | 10 宿満室 ✖ | 11 宿満室 ✖ | 12 | 13 満席 ✖ |
14 満席 ✖ TEL確認 | 15 満席 ✖ | 16 | 17 | 18 | 19 満席 ✖ | 20 運行決定 ▲ |
21 満席 ✖ | 22 4名以上のお客様限定 ▲ | 23 運行決定 残り僅か ▲ | 24 運行決定 〇 | 25 | 26 | 27 運行決定 〇 |
28 満席 ✖ | 29 運行決定 〇 | 30 運行決定 〇 |
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ✖ | 2 ✖ | 3 ✖ | 4 満席 ✖ | |||
5 満席 ✖ | 6 運行決定 〇 のこり僅か | 7 ✖ | 8 | 9 ✖ | 10 あと3名集まれば 運行決定 ▲ | 11 ✖ |
12 満席 ✖ | 13 2名のお客様のみ受け入れ可能▲ | 14 運行決定 〇 残り僅か | 15 | 16 運行決定 〇 | 17 | 18 条件付きだか人数集まれば ▲ |
19 条件付きだが運行決定 〇 | 20 シーズン終了 | 21 シーズン終了 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 雨も多少なら行きます。雨が嫌な方は直前でのご予約をお願いします | 28 キャンセル料は1週間前より発生します | 29 安全第一で行きます | 30 お帰りの時間が決まっております | 31 |