2023年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 シーズンIN 満席 ✖ | 10 | 11 | 12 | 13 運行決定〇 募集中 | 14 | 15 満席 ✖ |
16 満席 ✖ | 17 満席 ✖ | 18 | 19 運行決定〇 お部屋残り僅か 2名様以上のお客様 | 20 | 21 満席 ✖ | 22 |
23 満席 ✖ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 急遽行く予定となりそうです 出発決定 〇 お部屋残り僅か2名様以上のお客様 | 29 満席 ✖ |
30 満席 ✖ | 31 |
バス二台満席・違う山へ
△バス一台満席・残りわずか 〇あと数名で遂行決定 ◎登山決定・募集中
2023年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 宿満室の為 ✖ | 3 宿満室の為 ✖ | 4 宿満室の為 ✖ | 5 宿満室の為 ✖ | ||
6 宿満室の為 ✖ | 7 満室の為 ✖ | 8 〇 運行決定 募集中 お部屋残り僅か | 9 満室の為 ✖ | 10 宿満室の為 ✖ | 11 宿満室の為 ✖ | 12 宿満室の為 ✖ |
13 宿満室の為 ✖ | 14 運行決定〇 キャンセルあり ログハウス1棟空き | 15 宿満室の為 ✖ | 16 宿満室の為 ✖ | 17 宿満室の為 ✖ | 18 宿満室の為 ✖ | 19 宿満室の為 ✖ |
20 宿満室の為 ✖ | 21 宿満室の為 ✖ | 22 宿満室の為 ✖ | 23 宿満室の為 ✖ | 24 宿満室の為 ✖ | 25 満室の為 ✖ | 26 宿満室の為 ✖ |
27 宿満室の為 ✖ | 28 宿満室の為 ✖ | 29 宿満室の為 ✖ | 30 満室の為 ✖ | 31 ✖ |
バス二台満席・違う山へ
△バス一台満席・残りわずか 〇あと数名で遂行決定 ◎登山決定・募集中
2023年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 満席 ✖ | 4 | 5 | 6 出発決定 〇 お部屋残り僅か2名様以上のお客様 | 7 満室の為 ✖ | 8 満席 ✖ | 9 満席 ✖ |
10 満席 ✖ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 満席 ✖ |
17 満車 ✖ | 18 満席 ✖ | 19 | 20 | 21 | 22 満席 ✖ | 23 満席 ✖ |
24 満席 ✖ | 25 満席 ✖ | 26 満車 ✖ | 27 ✖ | 28 満席 ✖ | 29 | 30 満席 ✖ |
バス二台満席・違う山へ
△バス一台満席・残りわずか 〇あと数名で遂行決定 ◎登山決定・募集中
2023年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 出発決定 〇 空室僅か2名様以上のお客様 | 2 出発決定 〇 空室僅か2名様以上のお客様 | 3 キャンセル出ました。〇 募集再開 | 4 満席 ✖ | 5 出発決定 〇 | 6 人数集まれば、出発します | 7 出発決定 〇 空室僅か2名様以上のお客様 |
8 2台満席 ✖ | 9 満席 ✖ | 10 満席 ✖ | 11 満席 ✖ | 12 満席 ✖ | 13 満席 ✖ | 14 満車 ✖ |
15 満席 ✖ | 16 満席 ✖ | 17 ✖ | 18 | 19 ✖ | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
バス二台満席・違う山へ
△バス一台満席・残りわずか 〇あと数名で遂行決定 ◎登山決定・募集中